Thống kê dữ liệu, soi kèo bóng đá và xem tỷ lệ kèo nhà cái châu Á, tỷ lệ cá cược Tài Xỉu trận đối đầu giữa Chievo và Roma. Dự đoán kết quả tỷ số, phân tích phong độ đối đầu và phong độ thi đấu của 2 đội trong thời gian gần đây.
KM 500% tiền nạp tại K8 & Đăng ký nhận 100K Free VÀO NGAY
Thời gian thi đấu: 18h30 ngày 10/12, giải Serie A.
Tỷ lệ kèo châu Á, Tài Xỉu trận đấu Chievo và Roma
Xem và so sánh tỷ lệ cá cược Tài Xỉu và châu Á trong trận đấu bóng đá của các nhà cái cá độ uy tín K8US.COM, W88, FUN88, 188BET và M88.
Kèo trận Chievo vs Roma | |||||||||||||||
Nhà cái | Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ Tài Xỉu | |||||||||||||
Đội nhà | Odds | Đội khách | Tài | Odds | Xỉu | ||||||||||
K8US | -1 | 1.06 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | |||||||||
W88 | 0.5 | 0.81 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | |||||||||
188B | -1 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | |||||||||
F88 | 0.5 | 0.76 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | |||||||||
M88 | 0.5 | 0.81 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
Dữ liệu thống kê của đội chủ nhà Chievo
Thống kê số liệu full time, half time, phạt góc bởi Bet88. Đội tuyển Chievo đang có 20 điểm sau 15 trận đấu và hiện tại họ đang xếp ở vị trí thứ 12 trên BXH. Ghi được 17 bàn thắng và bị thủng lưới 26 bàn.
Xếp hạng Chievo | |||||||||||||||
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | XH | |||||||||
Tổng cộng | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 12 | |||||||||
Sân nhà | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | |||||||||
Sân khách | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | |||||||||
6 trận gần đây | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | XH | |||||||||
Tổng cộng | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 16 | |||||||||
Sân nhà | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 16 | |||||||||
Sân khách | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 18 | |||||||||
6 trận gần đây | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Cùng Thegioicacuoc88.com điểm qua 10 trận thi đấu gần nhất của đội chủ nhà Chievo
Phong độ 10 trận gần đây của Chievo | |||||||||||||||
Ngày | Nhà | Tỷ số | HT | Góc | Khách | ||||||||||
3/12/2017 | Chievo | 5-0 | 2-0 | 18-2 | Chievo | ||||||||||
30/11/2017 | Chievo | 1-1 | 1-1 | 6-3 | Hellas Verona | ||||||||||
26/11/2017 | Chievo | 2-1 | 0-1 | 2-8 | Spal | ||||||||||
19/11/2017 | Torino | 1-1 | 1-1 | 5-1 | Chievo1 | ||||||||||
9/11/2017 | Chievo(N) | 6-0 | 1-0 | 4-1 | Mantova | ||||||||||
5/11/2017 | Chievo | 0-0 | 0-0 | 2-11 | Napoli | ||||||||||
29/10/2017 | Sampdoria | 4-1 | 3-1 | 8-6 | Chievo | ||||||||||
26/10/2017 | Chievo | 1-4 | 0-2 | 1-1 | AC Milan | ||||||||||
22/10/2017 | Chievo | 3-2 | 2-1 | 5-4 | Hellas Verona1 | ||||||||||
15/10/2017 | US Sassuolo Calcio | 0-0 | 0-0 | 6-8 | Chievo |
Một số điểm đáng chú ý của Chievo
- Với 7 trận thi đấu trên sân nhà gần nhất, họ thắng 3, hòa 2 và để thua 2 trận!
- 6 trận thi đấu gần nhất, thắng 1, hòa 2 và thua 3 trận!
- Chievo với thống kê 10 trận gần đây, Thắng 3, Hòa 4, Thua 3, Tỷ lệ thắng: 30% Tỷ lệ thắng kèo: 60.00% Tỷ lệ Tài:60.00% Tỷ lệ kèo: 50%
KM 500% tiền nạp tại K8 & Đăng ký nhận 100K Free VÀO NGAY
Dữ liệu thống kê Roma
Đội khách tại giải đấu Serie A họ đang có 34 điểm sau 14 trận thi đấu, hiện tại xếp vị trí thứ 4 trên BXH. Roma ghi được 27 và phải vào lưới nhặt bóng 10 lần.
Xếp hạng Roma | |||||||||||||||
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | XH | |||||||||
Tổng cộng | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 4 | |||||||||
Sân nhà | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 4 | |||||||||
Sân khách | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | |||||||||
6 trận gần đây | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | XH | |||||||||
Tổng cộng | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 3 | |||||||||
Sân nhà | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1 | |||||||||
Sân khách | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | |||||||||
6 trận gần đây | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Phong độ thi đấu của đội khách được thể hiện trong 10 trận đấu gần đây nhất như sau:
Phong độ 10 trận gần đây của Roma | |||||||||||||||
Ngày | Nhà | Tỷ số | HT | Góc | Khách | ||||||||||
6/12/2017 | Roma | 1-0 | 0-0 | 14-0 | Qarabag | ||||||||||
2/12/2017 | AS Roma | 3-1 | 2-0 | 10-0 | Spal1 | ||||||||||
26/11/2017 | Genoa | 1-1 | 0-0 | 1-4 | AS Roma1 | ||||||||||
23/11/2017 | Atletico de Madrid | 2-0 | 0-0 | 4-2 | AS Roma1 | ||||||||||
19/11/2017 | AS Roma | 2-1 | 0-0 | 6-7 | Lazio | ||||||||||
5/11/2017 | Fiorentina | 2-4 | 2-2 | 6-9 | AS Roma | ||||||||||
1/11/2017 | AS Roma | 3-0 | 2-0 | 5-3 | Chelsea FC | ||||||||||
29/10/2017 | AS Roma | 1-0 | 1-0 | 7-5 | Bologna | ||||||||||
26/10/2017 | AS Roma | 1-0 | 1-0 | 10-1 | Crotone | ||||||||||
22/10/2017 | Torino | 0-1 | 0-0 | 0-5 | AS Roma |
Một số điểm đáng chú ý của Roma
- Với 6 trận thi đấu trên sân khách gần nhất, họ có 5 trận thắng, hòa 1 và để thua 0 trận!
- 6 trận thi đấu gần nhất, thắng 5, hòa 1 và thua 0 trận!
- Roma với thống kê 10 trận gần đây, Thắng 8, Hòa 1, Thua 1, Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 40.00% Tỷ lệ Tài:30.00% Tỷ lệ kèo: 60%
Phong độ & kết quả đối đầu giữa Chievo và Roma
Thành tích đối đầu | |||||||||||||||
Ngày | Nhà | Tỷ số | HT | Góc | Khách | ||||||||||
20/5/2017 | Chievo | 3-5 | 2-2 | 3-6 | AS Roma | ||||||||||
23/12/2016 | AS Roma | 3-1 | 1-1 | 9-1 | Chievo | ||||||||||
8/5/2016 | AS Roma | 3-0 | 2-0 | 7-2 | Chievo | ||||||||||
6/1/2016 | Chievo | 3-3 | 1-2 | 8-2 | AS Roma | ||||||||||
8/3/2015 | Chievo | 0-0 | 0-0 | 4-8 | AS Roma | ||||||||||
18/10/2014 | AS Roma | 3-0 | 3-0 | 6-2 | Chievo | ||||||||||
23/3/2014 | Chievo | 0-2 | 0-2 | 5-1 | AS Roma | ||||||||||
1/11/2013 | AS Roma | 1-0 | 0-0 | 10-1 | Chievo | ||||||||||
8/5/2013 | AS Roma | 0-1 | 0-0 | 0 | Chievo | ||||||||||
16/12/2012 | Chievo | 1-0 | 0-0 | 0 | AS Roma |
Trên đây chúng tôi vừa thống kê dữ liệu, tỷ số, phong độ thi đấu, thành tích đối đầu giữa 2 đội bóng cùng với đó đưa ra những tỷ lệ kèo bóng đá thơm nhất của các nhà cái cá độ bóng đá uy tín trong trận đấu !
KM 500% tiền nạp tại K8 & Đăng ký nhận 100K Free VÀO NGAY
Bảng xếp hạng giải bóng đá Serie A cập nhật ngày 10/12
BXH Serie A 17/18 | |||||||||||||||
XH | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | ĐS | |||||||
1 | Inter Milan | 15 | 12 | 3 | 0 | 33 | 10 | 39 | |||||||
2 | Napoli | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | 38 | |||||||
3 | Juventus | 15 | 12 | 1 | 2 | 41 | 14 | 37 | |||||||
4 | AS Roma | 14 | 11 | 1 | 2 | 27 | 10 | 34 | |||||||
5 | Lazio | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 16 | 32 | |||||||
6 | Sampdoria | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 20 | 26 | |||||||
7 | Fiorentina | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 19 | 21 | |||||||
8 | AC Milan | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | 21 | |||||||
9 | Bologna | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | 18 | |||||||
10 | Atalanta | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 19 | 20 | |||||||
11 | Torino | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 21 | 20 | |||||||
12 | Chievo | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 26 | 20 | |||||||
13 | Cagliari | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 25 | 16 | |||||||
14 | Udinese | 14 | 5 | 0 | 9 | 21 | 24 | 15 | |||||||
15 | Genoa | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | 13 | |||||||
16 | Crotone | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 30 | 12 | |||||||
17 | Sassuolo | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 27 | 11 | |||||||
18 | Spal | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 26 | 10 | |||||||
19 | Verona | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 30 | 9 | |||||||
20 | Benevento | 15 | 0 | 1 | 14 | 8 | 36 | 1 |